- Trépans
- Trépans à Diamant Imprégné
- Manchons Aléseurs
- Trépan à Diamant
- Sabots de Tubage
- Trépans à Diamant Polycrystallin
- Trépans au Carbure de Tungstène
- Trépans Polycrystallins Thermo-Stables
- Outillage pour Carottage
- Carottiers
- Scie-Cloches
- Tiges de Forage
- Accessoires pour Carottage
- Clés de Démontage de Carottier
- Porte-Outils
- Crochets et Têtes de Levage
- Serre-Tubes Gros Effort
- Adaptateurs à Eau
- Treuils
- Raccords de Tige
- Etaux à Pédales
- Coupeurs de Tubage
- Foreuses
- Foreuses YDX-6
- Carotteuses XD-5
- Foreuses Hydraulique YDX-5C
- Foreuses sur Remorque YDX-3A
- Foreuses
- Foreuses XY-5
- Carotteuses XY-8
TallKee Geological Equipment
No 5558 Chuansha Road, Pudong Discrict, Shanghai, China
E-mail:landy.industry20@gmail.com
Website:
www.coredrillchina.com
Foreuses
La foreuse de tige XY-6B est une transmission mécanique hydraulique. Le mandrin hydraulique peut être piloté automatiquement ou manuellement, me système de centrage est monté sur l'axe et le treuil est équipé d'un frein hydraulique. La foreuse XY-6B est principalement utilisée pour le forage de grands trous avec des trémans à diamant pour l'exploration des gisements de minéraux, ainsi que pour l'exploration de pétrole et de gaz peu profonds.
Vitesses de rotation ajustable pour satisfaire les besoins les plus divers en matière de forage. Permet d'effectuel des carottages de grand diamètre.
1. Facile à démonter et à transporter.
2. Facile à utiliser et à entretenir.
3. Faible coût de fonctionnement.
4. Moteur diesel ou moteur similaire
Paramètres Techniques de la Foreuse de XY-6B
Capacité de Forage | ||
Carottage | ||
Tige de Forage Φ50 | 2000m | |
Tige de Forage Φ60 | 1500m | |
Carottage Filaires | ||
Tige de Forage Φ55.5 | 2000m | |
Tige de ForageΦ71 | 1500m | |
Tige de Forage Φ89 | 1000m | |
Tige de Forage DCDMA | ||
Tige de Forage BQ | 2000m | |
Tige de Forage NQ | 1700m | |
Tige de Forage HQ | 1200m | |
Angle de Forage | 0-80° | |
Tête Pivotante | ||
Axe I.D. | 96mm | |
Vitesse d'Axe (rpm) | Avant | 80, 175, 225, 260, 360, 490, 730, 1000 |
Inverse | 62, 170 | |
Course Broche | 600mm | |
Couple Max. de la Broche | 6700N.m | |
Dia. Cylindre d'Alimentation | 125mm | |
Pression Max. de la Force de la Broche | 150kN | |
Levage Max. de la Force de la Broche | 200kN | |
Levage | ||
Capacité de Levage (Simple Corde) | 60kN | |
Vitesse de levage (m/s) | 0.66, 1.44, 1.85, 2.13, 2.92, 4 |
|
Cable | Φ20mm | |
Capacité du Tambour (Six Couches) | 140m | |
Pompe Hydraulique | YBC45/80 | |
Destitution (L/min) | 45L/min | |
Pression de Travail | 8MPa | |
Pression Max. | 12MPa | |
Rotation | 1500rpm | |
Force | 14kW | |
Frein Hydraulique | ||
Vitesse de Travail (rpm) | 700-800rpm | |
Vitesse de Balance (Corde Simple) | 3-8m/s | |
Chargement de la Balance (Corde Simple) | 45kN | |
Cadre | ||
Dia. du Cylinder | Φ75mm | |
Retraction | 550mm | |
Force de l'Unité | ||
Moteur Electrique Y250M-43 | 55kW; 1480rpm | |
Engin Diesel 4135G | 100Hp; 1500rpm | |
Dimension L×l×H | 3450×1500×2250mm | |
Poids (Non Chargée) | 3800kg |
La foreuse XY-2 est une machine de forage compacte. Elle est principalement utilisée pour les forages peu profonds et moyens avec des trépans de carbure de tungstène ou à diamant. Elle peut également être employée pour le génie géologique, hydrogéologique, des puits et la pile d'injection de perçage de trous. La foreuse XY-2 est facile à utiliser et à entretenir. Elle a un faible coût de fonctionnement, une structure compacte et facile à démonter, une capacité de puissance élevée et un large choix de réglage de vitessese. La foreuse XY-2 est également équipée d'un mandrin hydraulique et manuel.
Les paramètres techniques de la foreuse de tige XY-2
Capacité de Forage | ||
Carottage | ||
Tige de Forage Φ42 | 530m |
|
Tige de Forage Φ50 | 380m |
|
Tige de Forage Φ60 | 200m |
|
Tige de Forage AW | 530m |
|
Tige de Forage BW | 420m |
|
Tige de Forage NW | 320m |
|
Carottage | ||
Forage Φ53 | 500m |
|
Forage Φ55.5 | 440m |
|
Forage AQ | 565m |
|
Forage BQ | 460m |
|
Forage NQ | 350m |
|
Forage Hydraulique de Fondation | ||
Tige de Forage Ф60 (Φ150mm) | 250m |
|
Tige de Forage Ф60 (Φ200mm) | 200m |
|
Tige de Forage Ф73 (Φ300mm) | 100m |
|
TÊTE PIVOTANTE | ||
Tige I.D. | 76mm |
|
Vitesse de tige (rpm) | Avant | 65, 114, 180, 248, |
Inverse | 51, 242 |
|
Coup | 600mm |
|
Couple Max. de la Broche | 2760N.m |
|
Pressions Max. Broche | 45kN |
|
Force Max. de Levage de la Broche | 60kN |
|
Angle de Forage | 0-90° |
|
Levage | ||
Diamètre du Tambour | 200mm |
|
Longueur du Cylindre | 160mm |
|
Capacité de Levage (Corde Simple) | 30kN |
|
Vitesse de Levage (m/s) | 0.515, 0.894, 1.412, 1.948 |
|
Cable | Φ12.5 or 14mm |
|
Capacité du Tambour (Cinq Couches) | 50/45m |
|
Pompe Hydraulique | ||
Pompe | SCB32/12 |
|
Destitution (L/min) | 32+12L/min |
|
Pression de Travail | 8MPa |
|
Pression Max. | 12MPa |
|
Cadre | ||
Retraction | 400mm |
|
Distance de Rétraction | 243mm |
|
Unite de Force (Optionale) | ||
Moteur Electrique | Y180L-4; 22kW; 1470rpm |
|
Moteur Diesel | 395K2; 27HP; 1500rpm |
|
Dimension L×l×H | 2150×900×1690mm |
|
Poids (Non Chargée ) | 950kg |
La foreuse XY-4 est adaptée à l'exploration minérale et hydraulique, à l'ingénierie de l'exploration géologique, ainsi qu'aux couches peu profondes et à l'exploration de gaz grâce aux trépans en carbure de tungstène ou diamant. Elle peut également être utilisée pour la ventilation du forage, le drainage, l'injection, le tubage des trous, etc Elle dispose d'une vitesse de rotation adaptable afin de satisfaire des besoins de forages divers. Elle est légère, facile à démonter et à transporter, facile à utiliser et à entretenir.
La foreuse XY-4 a un coût de fonctionnement bas et est équipée d'un moteur diesel ou électrique selon vos besoins.
Paramètres Techniques de la Foreuse XY-4
Capacité de Forage | ||
Carottage | ||
Tige de Forage Φ50 | 850m |
|
Tige de Forage Φ60 | 600m |
|
Carottage | ||
Tige de Forage Φ55.5 | 950m |
|
Tige de Forage DCDMA | ||
Tige de Forage AQ | 1200m |
|
Tige de Forage BQ | 950m |
|
Tète Pivotante | ||
Tige I.D. | 68mm |
|
Vitesse de Tige (rpm) | Avant |
101, 187, 267, 388, 311, 574, 819, 1191 |
Inverse |
83, 251 |
|
Coup | 600mm |
|
Couple Max. de la broche | 2640N.m |
|
Pression Max. de force de tige | 60kN |
|
Force Max. de Levage de tige | 80kN |
|
Angle de Forage | 0-360° |
|
Levage | ||
Capacité de Levage (Corde Simple) | 30kN |
|
Vitesse de Levage(m/s) | 0.82, 1.51, 2.16, 3.15 |
|
Câble | Φ16mm |
|
Capacité du Tambour (Six Couches) | 90m |
|
Diamètre du Tambour | 285mm |
|
Pompe Hydraulique | ||
Destitution | 32L/min |
|
Pression de Travail | 20MPa |
|
Pression Max. | 25MPa |
|
Vitesse de Rotation | 1500rpm |
|
Cadre | ||
Rétraction | 460mm |
|
Distance de Rétraction du trou | 310mm |
|
Unité de Force (Optionnel) | ||
Moteur Electrique Y200L-4 | 30kW; 1465rpm |
|
Moteur Diesel 2135G | 40HP; 1500rpm |
|
Dimension L×W×H | 2640×1100×1750mm |
|
Poids (Non Chargée) | 1500kg |
Nous sommes un producteur et fournisseur spécialisé dans la conception de foreuses en Chine. Nous avons la reconnaissance d'un grand nombre de clients grâce à nos 20 années d'expérience de production, de marketing et de service, durant cette période, nous avons acquis un grand savoir-faire dans la conception de foreuses. Nous continuons à améliorer la recherche dans le domaine des foreuses afin de répondre au mieux aux besoins des clients et du marché. Nos foreuses ont été exportées vers l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe de l'Est, l'Asie du Sud-Est et le Moyen Orient. Nous avons des client dans plusieurs pays dans le monde comme l'Amérique, le Royaume Uni, la France, le Canada, l'Australie, la Nouvelle Zélande, les Philippines, l'Inde, le Chili, le Brésil, la Russie, l'Algérie, le Maroc, la Malaisie, la Thaïlande, le Pakistan, la Mongolie etc. Situé a Wuxi, à proximité de la ville de Shanghai, la plus grande ville portuaire de Chine, nous disposons d'un accés aisé à tout type de notre clientèle, nous pouvons fournir tout type d'outil de forage géologique, comme les trépans carottiers, les trépans diamant crystallins, les manchons aléseurs, les tiges de forage etc. Veuillez nous contacter si vous avez besoin de ces produits.
-
- Foreuse XY-5
La carotteuse XY-5 est un nouveau type de carotteuse spécialement développée pour convenir aux différentes étapes du forage ...
-
- Carotteuse XY-8
La carotteuse XY-8 peut être utilisée en sous-sol, comme les tunnels ou les puits. Dans l'exploration géologique, elle est utilisée comme une machine de forage ...